DENSITA' DI POPOLAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE
ELENCO DELLE REGIONI ITALIANE E DELLE RISPETTIVE DENSITA' DI POPOLAZIONE
REGIONE | DENSITA' DI POPOLAZIONE* | |
---|---|---|
1 | Campania | 429 |
2 | Lombardia | 416 |
3 | Lazio | 332 |
4 | Liguria | 298 |
5 | Veneto | 268 |
6 | Puglia | 211 |
7 | Emilia Romagna | 197 |
8 | Sicilia | 196 |
9 | Piemonte | 175 |
10 | Marche | 167 |
11 | Toscana | 163 |
12 | Friuli Venezia Giulia | 157 |
13 | Calabria | 133 |
14 | Abruzzo | 125 |
15 | Umbria | 107 |
16 | Trentino Alto Adige | 76 |
17 | Molise | 72 |
18 | Sardegna | 70 |
19 | Basilicata | 59 |
20 | Valle d'Aosta | 39 |
Media Nazionale | 201 | |
Fonte: annuario statistico italiano 2010 |
*abitanti per km2