PRINCIPALI MONTI DEGLI APPENNINI
ELENCO DEI PRINCIPALI MONTI DEGLI APPENNINI ORDINATI PER ALTEZZA
Si veda anche: Cartina dei paesaggi italiani
Elenco dei principali monti degli Appennini ordinati per suddivisione
Elenco dei principali monti delle Alpi italiane ordinati per altezza
Elenco dei principali monti delle Alpi italiane ordinati per gruppo di appartenenza
Le montagne italiane
Elenco dei principali monti degli Appennini ordinati per suddivisione
Elenco dei principali monti delle Alpi italiane ordinati per altezza
Elenco dei principali monti delle Alpi italiane ordinati per gruppo di appartenenza
Le montagne italiane
MONTI DEGLI APPENNINI | ALTEZZA | GRUPPO DI APPARTENENZA |
---|---|---|
Gran Sasso d'Italia | 2.914 m | Appennino Abruzzese |
La Maiella | 2.795 | Appennino Abruzzese |
Monte Velino | 2.487 m | Appennino Abruzzese |
Monte Vettore | 2.478 m | Appennino Umbro-Marchigiano |
Monti della Laga | 2.455 m | Appennino Abruzzese |
Monte Sirente | 2.349 m | Appennino Abruzzese |
Monte Priora | 2.332 m | Appennino Umbro-Marchigiano |
Serra Dolcedorme | 2.271 m | Appennino Calabro |
Monte Pollino | 2.248 m | Appennino Lucano |
Monte Petroso | 2.247 m | Appennino Abruzzese |
Monte Meta | 2.242 m | Appennino Abruzzese |
Terminillo | 2.213 m | Appennino Abruzzese |
Monte Cimone | 2.164 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Viglio | 2.156 m | Subappennino Laziale |
Montagna Grande | 2.151 m | Appennino Abruzzese |
Monte Cusna | 2.121 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Miletto | 2.050 m | Appennino Sannita |
Alpe di Succiso | 2.017 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Cotento | 2.015 m | Subappennino Abruzzese |
Monte Sirino | 2.007 m | Appennino Lucano |
Monte Cornacchia | 2.003 m | Appennino Abruzzese |
Monte Pellegrino | 1.985 m | Appennino Calabro |
Montalto | 1.956 m | Appennino Calabro |
Corno alle Scale | 1.945 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Pozzoni | 1.912 m | Appennino Abruzzese |
Monte Cervati | 1.899 m | Antiappennino Campano |
Monte Caramolo | 1.827 m | Appennino Lucano |
Monte Mutria | 1.823 m | Appennino Sannita |
Montenero | 1.881 m | Appennino Calabro |
Monte Volturino | 1.836 m | Appennino Lucano |
Monte dei Fiori | 1.815 m | Appennino Abruzzese |
Monte Maggiorasca | 1.809 m | Appennino Ligure |
Monte Cervialto | 1.809 m | Subappennino Campano |
Monte Terminio | 1.786 m | Antiappennino Campano |
Montea | 1.783 m | Appennino Calabro |
Monte Raparo | 1.761 m | Appennino Lucano |
Monte Alburno | 1.747 m | Antiappennino Campano |
Sila Piccola | 1.740 m | Appennino Calabro |
Monte Amiata | 1.738 m | Antiappennino Toscano |
Monte Penna (ai confini tra Liguria ed Emilia Romagna) | 1.735 m | Appennino Ligure |
Monte Lesima | 1.724 m | Appennino Ligure |
Monte Catria | 1.702 m | Appennino Umbro_Marchigiano |
Monte Falterona | 1.654 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Carmo | 1.641 m | Appennino Ligure |
Monte Gottero | 1.640 m | Appennino Ligure |
Monte Antola | 1.598 m | Appennino Ligure |
Pratomagno | 1.592 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Avella | 1.591 m | Antiappennino Campano |
Monte Fema | 1.575 m | Appennino Umbro-Marchigiano |
Monte Pennino | 1.570 m | Appennino Umbro-Marchigiano |
Monte Cocuzzo | 1.541 m | Appennino Calabro |
Monti Aurunci | 1.533 m | Subappennino Laziale |
Monte Nerone | 1.526 m | Appennino Umbro-Marchigiano |
Monte Paleparto | 1.481 m | Appennino Calabro |
Monte San Vicino | 1.465 m | Subappennino Marchigiano |
Monte Ciagola | 1.461 m | Appennino Calabro |
Monte Penice | 1.460 m | Appennino Ligure |
Monti Carseolani | 1.458 m | Appennino Abruzzese |
Monte dei Frati | 1.453 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monti Lattari | 1.443 m | Antiappennino Campano |
Monte Penna
(ai confini tra Umbria e Marche) | 1.432 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Santa Croce | 1.425 m | Appennino Lucano |
Monte Pecoraro | 1.423 m | Appennino Calabro |
Monte Carpegna | 1.415 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Castello | 1.141 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Fumaiolo | 1.408 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Camposauro | 1.394 m | Antiappennino Campano |
Monte Maggiore | 1.384 m | Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Vulture | 1.327 m | Appennino Lucano |
Monte Beigua | 1.287 m | Appennino Ligure |
Monte Carrozzo | 1.228 m | Appennino Campano |
Monte Bulgheria | 1.225 m | Antiappennino Campano |
Monti Prenestini | 1.202 m | Subappennino Laziale |
Monte Cetona | 1.148 m | Antiappennino Toscano |
Monte Stella | 1.131 m | Antiappennino Campano |
Monti Ausoni | 1.090 m | Antiappennino Laziale |
Monte Le Cornate | 1.060 m | Antiappennino Toscano |
Passo di Centocroci | 1.055 m | Appennino Ligure |
Monte Cornacchia | 1.151 m | Subappennino Dauno |
Monte Crispiniano | 1.105 m | Subappennino Dauno |
Monte dell'Ascensione | 1.098 m | Subappennino Marchigiano |
Monte Torretta | 1.071 m | Appennino Lucano |
Monte Maggiore | 1.037 m | Antiappennino Campano |
Monte San Vito | 1.015 m | Subappennino Dauno |
Serralta San Vito | 1.013 m | Appennino Calabro |
Monte Santa Croce | 1.005 m | Antiappennino Campano |
Monte Pisano | 917 m | Subappennino Toscano |