PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE IN ITALIA
ELENCO DELLE PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE IN ITALIA PER SUPERFICIE COLTIVATA E PER PRODUZIONE TOTALE
TIPO DI COLTURA |
SUPERFICE COLTIVATA IN ETTARI |
PRODUZIONE TOTALE IN QUINTALI |
|
---|---|---|---|
1 | Cereali | 3.192.857 | 181.610.791 |
2 | Ortaggi in piena aria | 418.852 | 122.379.688 |
3 | Vite | 762.072 | 74.868.128 |
4 | Frutta fresca | 434.356 | 62.289.120 |
5 | Vino | - | 42.184.695 |
6 | Agrumi | 168.266 | 39.145.800 |
7 | Olivo | 1.188.068 | 34.511.096 |
8 | Ortaggi in serra | 37.104 | 16.364.047 |
9 | Piante da tubero | 62.394 | 16.045.773 |
10 | Coltivazioni industriali | 303.085 | 8.969.300 |
11 | Legumi secchi | 68.468 | 1.343.165 |
12 | Erbai | 963.871 | 254.992 |
13 | Prati avvicendati | 1.014.531 | 254.321 |
14 | Prati | 877.752 | 138.623 |
15 | Pascoli | 3.513.519 | 80.634 |
Fonte: ISTAT - al 31/12/2011 |