SUPERFICIE DELLE REGIONI ITALIANE
ELENCO DELLE REGIONI ITALIANE E DELLE RELATIVE SUPERFICI
|
REGIONE |
SUPERFICIE IN km2 |
SUPERFICIE IN % - rispetto al territorio nazionale |
---|---|---|---|
1 | Sicilia | 25.711,40 | 8,5% |
2 | Piemonte | 25.402,46 | 8,4% |
3 | Sardegna | 24.089,89 | 8,0% |
4 | Lombardia | 23.862,80 | 7,9% |
5 | Toscana | 22.993,51 | 7,6% |
6 | Emilia Romagna | 22.446,08 | 7,4% |
7 | Puglia | 19.357,90 | 6,4% |
8 | Veneto | 18.398,85 | 6,1% |
9 | Lazio | 17.235,97 | 5,7% |
10 | Calabria | 15.080,55 | 5,0% |
11 | Trentino Alto Adige | 13.606,82 | 4,5% |
12 | Campania | 13.590,24 | 4,5% |
13 | Abruzzo | 10.762,71 | 3,6% |
14 | Basilicata | 9.994,61 | 3,3% |
15 | Marche | 9.365,86 | 3,1% |
16 | Umbria | 8.456,04 | 2,8% |
17 | Friuli Venezia Giulia | 7.858,39 | 2,6% |
18 | Liguria | 5.421,55 | 1,8% |
19 | Molise | 4.437,68 | 1,5% |
20 | Valle d'Aosta | 3.263,24 | 1,1% |
Totale superficie italiana | 301.336,55 | 100% | |
Fonte: annuario statistico italiano 2010 |