DATI SULL'ALLEVAMENTO DI BESTIAME IN ITALIA

NUMERO DI CAPI DI BESTIAME ALLEVATI PER REGIONE ITALIANA

NUMERO DI CAPI DI BESTIAME ALLEVATI

REGIONE SUINI AVICOLI CONIGLI STRUZZI
Piemonte 1.108.894 10.908.160 842.841 336
Valle d'Aosta 212 930 465 -
Lombardia 4.854.797 27.174.653 415.361 980
Liguria 972 80.224 12.321 6
Trentino Alto Adige 10.119 1.110.602 97.646 340
Veneto 930.728 58.138.998 2.607.246 513
Friuli Venezia Giulia 252.116 7.068.418 670.393 251
Emilia Romagna 1.283.280 34.908.772 930.691 324
Toscana 147.771 2.481.684 83.594 64
Umbria 189.681 7.329.097 56.157 589
Marche 201.906 12.313.863 256.917 248
Lazio 77.171 4.548.621 196.185 116
Abruzzo 94.897 6.605.895 248.001 125
Molise 22.733 6.025.430 23.678 -
Campania 94.047 5.973.165 369.549 9
Puglia 24.457 2.856.576 147.270 946
Basilicata 84.838 318.737 125.622 63
Calabria 51.209 1.198.288 20.040 414
Sicilia 49.277 5.143.820 174.699 84
Sardegna 169.278 1.234.334 83.718 687
TOTALI 9.648.383 195.420.267 7.362.394 6.095

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'agricoltura - dati aggiornati al 31/12/2010

 
 
 


StoriaFacile.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

EconomiAziendale.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, segui la nostra pagina Facebook.