DATI SULL'ALLEVAMENTO DI BESTIAME IN ITALIA

NUMERO DI CAPI DI BESTIAME ALLEVATI PER REGIONE ITALIANA

NUMERO DI CAPI DI BESTIAME ALLEVATI

REGIONE BOVINI BUFALINI EQUINI OVINI CAPRINI
Piemonte 815.564 3.012 19.189 91.967 46.554
Valle d'Aosta 32.953 - 327 2.256 3.528
Lombardia 1.483.557 10.209 30.133 105.328 57.656
Liguria 14.172 20 3.647 10.845 6.643
Trentino Alto Adige 178.934 39 8.490 57.300 18.518
Veneto 825.739 3.221 17.154 43.031 9.382
Friuli Venezia Giulia 89.032 1.582 2.821 11.290 3.300
Emilia Romagna 558.602 1.014 19.239 63.758 8.486
Toscana 96.641 1.431 15.502 416.656 12.296
Umbria 60.449 477 6.744 107.009 3.240
Marche 59.850 420 5.477 150.040 5.270
Lazio 216.454 62.856 21.346 588.096 27.547
Abruzzo 78.566 103 11.371 210.573 14.497
Molise 47.833 779 3.030 69.164 6.494
Campania 182.651 260.721 6.321 221.527 36.024
Puglia 167.035 7.349 10.204 226.829 51.786
Basilicata 88.392 2.201 5.208 262.202 58.798
Calabria 98.139 1.111 2.552 246.914 132.840
Sicilia 336.015 1.100 15.834 732.376 117.189
Sardegna 251.375 696 16.282 3.008.632 237.270
TOTALI 5.677.953 358.341 220.871 6.625.793 857.318

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'agricoltura - dati aggiornati al 31/12/2010

 
 
 


StoriaFacile.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

EconomiAziendale.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, segui la nostra pagina Facebook.